Cennik usług na rok 2013
| USŁUGA | IL./POW. | JEDN. | CENA JEDN. |
|---|---|---|---|
| założenie trawnika dywanowego z siewu | 1 | m2 | 4,5-9 zł |
| założenie trawnika z rolki z gruntu | 1 | m2 | 13-20 zł |
| założenie trawnika z rolki z folii | 1 | m2 | 21,00 zł |
| aeracja/wertykulacja trawnika | 1 | m2 | 0,6-1,2 zł |
| regeneracja trawnika | 1 | m2 | 3,75 zł |
| koszenie trawnika kosiarką spalinową z wywozem trawy | 100 | m2 | 30 zł |
| koszenie trawy kosą z wywozem trawy | 100 | m2 | 40 zł |
| koszenie terenów mocno zarośniętych (przed opryskiem roundup'em) | 100 | m2 | 50 zł |
| oprysk roundup'em lub na r.dwuliścienne w trawniku | 100 | m2 | 50 zł |
| opryski przeciwko szkodnikom i grzybom | 1 | l | 35 zł |
| przekopanie gruntu glebogryzarką | 100 | m2 | 200 zł |
| wyrównanie terenu - przygotowanie pod siew; | 100 | m2 | 300 zł |
| rozwożenie ziemi * | 1 | t | 40 zł |
| wykop (np. rów pod inst. elektryczną - podłoże piaszczyste) 70cm | 1 | mb | 9 zł |
| wykop (np. rów pod inst. elektryczną - podłoże piaszczyste) 50cm | 1 | mb | 6,40 zł |
| wykop (np. rów pod inst. elektryczną - podłoże kamieniste, gliniaste) 70cm | 1 | mb | 14 zł |
| wykop (np. rów pod inst. elektryczną - podłoże kamieniste, gliniaste) 50cm | 1 | mb | 10,20 zł |
| grabienie rabat | 100 | m2 | 160 zł |
| rozłożenie siatki przeciw kretom* | 100 | m2 | 230 zł |
| rozkładanie agrowłókniny na rabatach pod korę | 100 | m2 | 130 zł |
| sadzenie roślin z pojemników* | od 7,5 zł / szt. | ||
| sadzenie roślin z gołym korzeniem* | od 7,5 zł / szt. | ||
| rozsypanie kory * | 1 | wor 50l | 2,50 zł |
| rozrzucenie torfu* | 1 | wor 50l | 2,50 zł |
| przycinanie żywopłotów nożycami elektrycznymi | 1 | mb | od 1,5 zł |
| praca pilarką spalinową | 1 | rh | 50,00 zł |
| pielenie rabat | 1 | rh | 30,00 zł |
| cięcie pielęgnacyjne | 1 | rh | 30,00 zł |
| nawożenie | 100 | m2 | 40,00 zł |
| wapnowanie grunt średni (25kg dolomitu) | 100 | m2 | 30,00 zł |
| montaż konstrukcji ogrodowych (kratki, panele, płotki ze sztachet)* | 1 | rh | 30,00 zł |
| montaż domku drewnianego (2x2m)* | 1 | Szt. | 700,00 zł |
| malowanie konstrukcji ogrodowych ażurowych dwustronne, drewnochron* | 1 | m2 | 12,50 zł |
| malowanie konstrukcji ogrodowych pełnych, drewnochron* | 1 | m2 | 10,00 zł |
| taras z drewna egzotycznego - montaż* | 1 | m2 | 100,00 zł |
| ułożenie nawierzchni ogrodowych z kostki betonowej, granitowej* | 1 | m2 | 50,00 zł |
| ułożenie nawierzchni ogrodowych z płyt chodnikowych, ażurowych płyt* | 1 | m2 | 50,00 zł |
| ułożenie piaskowca - murki* | 1 | t | 350,00 zł |
| wykonanie oczka wodnego* | 1 | m2 | 200,00 zł |
| kaskada (60x60cm) * | 1 | szt. | 500,00 zł |
| odwodnienie - odprowadzenie wody spod rynny (grunt piaszczysty)* | 1 | mb | 200,00 zł |
| ułożenie obrzeża trawnikowego z PCV* | 1 | mb | 4,50 zł |
| ułożenie obrzeża z kostki * | 1 | mb | 6,00 zł |
| ułożenie obrzeża chodnikowego (krawężnik) * | 1 | mb | 12,00 zł |
| koszty zakupu materiałów | 10% wartości | ||
| przedmuchanie systemu nawadniającego | 4 | sekcji | 150,00 zł |
| usługi nie ujęte w powyższym wykazie | 1 | rh | 30,00 zł |
* do cen usług należy doliczyć ceny materiałów np. do oczka wodnego: folia, cement, piasek, żwir, kamienie
Systemy nawadniające
| USŁUGA | IL./POW. | JEDN. | CENA JEDN. |
|---|---|---|---|
| Powierzchnia ogrodu do 200m2 | 1 | m2 | 20zł do35zł |
| Powierzchnia ogrodu do 500m2 | 1 | m2 | 9zł do 14zł |
| Powierzchnia ogrodu do 1000 m2 | 1 | m2 | 7zł do 12zł |
| Powierzchnia ogrodu powyżej 1000 m2 | 1 | m2 | 5zł do 10zł |
